Via ferrata · Cotation 5
Via ferrata très difficiles
Les via ferrata de France de niveau « très difficiles » (cotation 5 sur l'échelle via_ferrata_scale, de 1 à 6), classées par altitude.
Quelles via ferrata très difficiles en France ?
L'atlas recense 7 via ferrata de cotation 5. La cotation provient d'OpenStreetMap et ne remplace pas un topo à jour.
01
Classement (7)
| # | Nom | Difficulté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Via Ferrata de Tende: Les Hérétiques | cotation 5 | 44.091, 7.583 |
| 2 | Via Ferrata Rochers de Saint-Ours: Tour d'Août | cotation 5 | 44.492, 6.814 |
| 3 | Via Ferrata de Siala | cotation 5 | 42.962, -0.352 |
| 4 | Via Ferrata Rocher du Saint-Julien: La Thiousso | cotation 5 | 44.268, 5.285 |
| 5 | Les Via Ferrata du Diable: Passerelle des Enfers | cotation 5 | 45.210, 6.736 |
| 6 | Via Ferrata des Rois Mages | cotation 5 | 45.212, 6.732 |
| 7 | Via Ferrata de la Roque | cotation 5 | 43.738, 4.123 |
→
Voir aussi
Sources. OpenStreetMap (ODbL).