Classement · Haute montagne
Les sommets de plus de 4 000 m
Tous les sommets français dépassant 4 000 mètres d'altitude, classés du plus haut au moins haut. Altitude et coordonnées issues de Wikidata (CC0).
Combien de sommets de plus de 4 000 m en France ?
L'atlas en recense 31, tous situés dans le massif du Mont-Blanc et des Écrins ; le plus haut est le Monte Bianco di Courmayeur (4724 m).
01
Classement (31)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Bianco di Courmayeur | 4724 m | 45.828, 6.870 |
| 2 | Mont Blanc | 4719 m | 45.833, 6.865 |
| 3 | Rocher de la Tournette | 4655 m | 45.833, 6.860 |
| 4 | Les Bosses | 4547 m | 45.835, 6.856 |
| 5 | Petite Bosse | 4526 m | 45.835, 6.856 |
| 6 | Grande Bosse | 4495 m | 45.836, 6.855 |
| 7 | Picco Luigi Amedeo | 4460 m | 45.822, 6.865 |
| 8 | Mont Maudit | 4412 m | 45.847, 6.876 |
| 9 | Dôme du Goûter | 4300 m | 45.843, 6.843 |
| 10 | Pointe Mieulet | 4263 m | 45.850, 6.872 |
| 11 | Grand Pilier d'Angle | 4243 m | 45.828, 6.880 |
| 12 | Pointe Bayeux | 4201 m | 45.847, 6.843 |
| 13 | Mont Blanc du Tacul | 4181 m | 45.857, 6.889 |
| 14 | Aiguilles du Diable | 4114 m | 45.855, 6.890 |
| 15 | Pointe Whymper | 4100 m | 45.869, 6.985 |
| 16 | Aiguille Blanche de Peuterey | 4098 m | 45.824, 6.881 |
| 17 | Walkerpfeiler | 4083 m | 45.869, 6.988 |
| 18 | Mont Brouillard | 4069 m | 45.818, 6.865 |
| 19 | Barre des Écrins | 4064 m | 44.922, 6.360 |
| 20 | Aiguille Verte | 4052 m | 45.935, 6.970 |
| 21 | Pic Lory | 4043 m | 44.922, 6.358 |
| 22 | Triangle du Tacul | 4043 m | 45.861, 6.888 |
| 23 | Pic Eccles | 4041 m | 45.822, 6.875 |
| 24 | Grandes Jorasses | 4029 m | 45.868, 6.989 |
| 25 | Pointe Bravais | 4028 m | 45.851, 6.851 |
| 26 | L'Isolée | 4023 m | 45.855, 6.891 |
| 27 | Pointe Croz | 4022 m | 45.869, 6.982 |
| 28 | Pointe Baretti | 4013 m | 45.814, 6.863 |
| 29 | Pointe Carmen | 4009 m | 45.855, 6.892 |
| 30 | Grande Rocheuse | 4006 m | 45.934, 6.973 |
| 31 | Pointe Médiane | 4006 m | 45.855, 6.892 |
→
Voir aussi
Sources. Wikidata (CC0) — altitude P2044, coordonnées P625.