Escalade · Roche
Escalade sur grès
Le grès, tendre et sculpté, est le domaine du bloc (Fontainebleau) et de couennes courtes. Les sites français sur grès sont identifiés d'après la carte lithologique du BRGM (résolution régionale, 1/1 000 000).
Où grimper sur grès en France ?
L'atlas recense 134 sites d'escalade sur grès, d'après la lithologie BRGM croisée avec OpenStreetMap.
01
Classement (134)
| # | Nom | Roche (BRGM) | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiguille de Chambeyron | Schistes et grès | 44.548, 6.856 |
| 2 | Aiguille Large | Schistes et grès | 44.570, 6.857 |
| 3 | Caire Violet | Schistes et grès | 44.544, 6.852 |
| 4 | Aiguille Pierre André | Schistes et grès | 44.574, 6.853 |
| 5 | Georges Debray | Schistes et grès | 44.550, 6.826 |
| 6 | Restefond | Grès | 44.339, 6.796 |
| 7 | Chillol | Schistes et grès | 44.566, 6.840 |
| 8 | Sommet Rouge | Schistes et grès | 44.574, 6.797 |
| 9 | Falaise Vallon Julien | Grès | 44.330, 6.728 |
| 10 | Tour Germaine | Schistes et grès | 45.068, 6.639 |
| 11 | Péouvou | Schistes et grès | 44.611, 6.876 |
| 12 | Le Partus, site d'escalade | Schistes et grès | 44.796, 6.739 |
| 13 | Falaise du Pont Vouté | Schistes et grès | 44.556, 6.804 |
| 14 | Sanglier | Schistes et grès | 44.581, 6.814 |
| 15 | Grand Bois | Schistes et grès | 44.813, 6.517 |
| 16 | Monolithe de Sardières | Schistes et grès | 45.248, 6.768 |
| 17 | Rocher Gafouille | Schistes et grès | 44.880, 6.646 |
| 18 | La Viste | Schistes et grès | 44.674, 6.764 |
| 19 | Rocheflaur | Schistes et grès | 45.605, 6.811 |
| 20 | Petite Raille | Grès | 46.306, 6.766 |
| 21 | Le rocher qui répond | Schistes et grès | 44.994, 6.665 |
| 22 | Mini Raille | Grès | 46.304, 6.763 |
| 23 | Falaise du Tunnel | Grès | 46.159, 6.542 |
| 24 | Grande Raille | Grès | 46.304, 6.757 |
| 25 | Rocher des brumes | Schistes et grès | 44.794, 6.520 |
| 26 | Rocher des Aravis | Grès | 45.883, 6.448 |
| 27 | Les Vuardes | Grès | 46.016, 6.587 |
| 28 | Fontchristiane - Le Randouillet | Schistes et grès | 44.889, 6.649 |
| 29 | Rocher du Bez | Schistes et grès | 44.948, 6.546 |
| 30 | Rocher du Béard | Grès | 45.961, 6.238 |
| 31 | Rocher Baron - La sieste au soleil | Schistes et grès | 44.846, 6.591 |
| 32 | Rocher Baron - Quand on a que l'amour | Schistes et grès | 44.845, 6.589 |
| 33 | Tréminis | Grès | 44.727, 5.716 |
| 34 | Le Foron | Grès | 46.176, 6.614 |
| 35 | La Grande Falaise - Paroi du Plan | Schistes et grès | 44.755, 6.554 |
| 36 | Jo Trango | Schistes et grès | 44.795, 6.516 |
| 37 | Piliers | Grès | 46.300, 6.743 |
| 38 | Réotier | Grès | 44.664, 6.575 |
| 39 | Jourdy | Grès | 46.143, 6.535 |
| 40 | Villard Haut | Grès | 44.411, 6.431 |
| 41 | L'Arblay | Grès | 46.288, 6.640 |
| 42 | La Faille | Grès | 46.299, 6.740 |
| 43 | Cercle | Grès | 46.297, 6.689 |
| 44 | Site d'escalade naturel de Montricher | Grès | 45.236, 6.411 |
| 45 | Rochers de la Berche | Grès | 44.674, 5.752 |
| 46 | Le Pouit | Schistes et grès | 44.713, 6.577 |
| 47 | Secteur ouest | Grès | 44.678, 6.251 |
| 48 | Secteur est | Grès | 44.678, 6.252 |
| 49 | Carrière Flumet | Schistes et grès | 45.819, 6.518 |
| 50 | Rocher des amoureux | Schistes et grès | 45.212, 6.690 |
| 51 | Rocher de Porte | Grès | 46.224, 6.544 |
| 52 | Pas de l'Ours | Grès | 46.283, 6.629 |
| 53 | Falaise du seuil | Grès | 44.416, 6.436 |
| 54 | La Maladière | Grès | 46.053, 6.606 |
| 55 | Rocher d'Escalade de la Plaine Saint-Jean | Schistes et grès | 45.924, 6.771 |
| 56 | Rocher de la Chaux: Paradis | Grès | 46.247, 6.644 |
| 57 | Falaise de Gero | Schistes et grès | 44.764, 6.577 |
| 58 | La Baume | Grès | 46.276, 6.606 |
| 59 | Malsaire | Grès | 46.052, 6.463 |
| 60 | La Touvière | Grès | 46.281, 6.627 |
| 61 | Site d'escalade de Malsaire | Grès | 46.052, 6.463 |
| 62 | Falaise de la Frasse | Grès | 46.060, 6.627 |
| 63 | L'escale | Grès | 42.937, 0.371 |
| 64 | Rocher d'escalade des Pérouses | Grès | 45.762, 6.282 |
| 65 | Bellosset | Grès | 46.185, 6.497 |
| 66 | Le Suet | Grès | 46.120, 6.555 |
| 67 | Les Mottets Crest-Voland - Mur droit | Schistes et grès | 45.792, 6.487 |
| 68 | Les Mottets Crest-Voland - Mur gauche | Schistes et grès | 45.792, 6.487 |
| 69 | Pont de Chavougie | Grès | 46.054, 6.455 |
| 70 | La Roque | Grès | 44.451, 3.221 |
| 71 | Mur de Satan | Grès | 45.209, 5.637 |
| 72 | Le Rocous | Schistes et grès | 44.581, 2.645 |
| 73 | Batterie Sud | Grès | 43.161, 6.002 |
| 74 | Pas de la Savonette | Grès | 43.531, 5.572 |
| 75 | La Garde-Guérin - Gorges du Chassezac | Schistes et grès | 44.482, 3.936 |
| 76 | Pas du Berger | Grès | 43.533, 5.571 |
| 77 | Roc de Peyris | Grès | 43.582, 2.960 |
| 78 | (Ancien sentier noir) | Grès | 43.529, 5.580 |
| 79 | Roc Saint-Michel | Schistes et grès | 43.898, 2.443 |
| 80 | Site d'escalade de Hautecour | Grès | 45.490, 6.542 |
| 81 | Le Mont Secret | Grès | 45.491, 6.542 |
| 82 | Muhlberg | Grès | 48.641, 7.293 |
| 83 | Rocher du Hohwalsch | Grès | 48.626, 7.179 |
| 84 | Falkenstein | Grès | 48.315, 7.378 |
| 85 | Geissfels | Grès | 48.672, 7.292 |
| 86 | Krappenfels-Haberacker | Grès | 48.693, 7.301 |
| 87 | Haut-Somont secteur Sainte-Barbe | Grès | 45.710, 5.798 |
| 88 | Haut-Somont secteur Yenne | Grès | 45.709, 5.799 |
| 89 | Haut-Somont secteur Bébé Mutant | Grès | 45.710, 5.798 |
| 90 | Haut-Somont secteur Les Châteaux | Grès | 45.710, 5.799 |
| 91 | Site d'escalade du Haut Somont | Grès | 45.710, 5.798 |
| 92 | Rocher Ecole d'escalade de Marlens | Grès | 45.768, 6.360 |
| 93 | Rocher du Corbeau | Grès | 48.660, 7.217 |
| 94 | Guy Cau | Grès | 42.398, 9.196 |
| 95 | Le Prieuré (escalade, bloc) | Grès | 43.738, 3.363 |
| 96 | Château du Loewenstein | Grès | 49.054, 7.786 |
| 97 | Carrière collot | Grès | 48.174, 6.457 |
| 98 | Rocher du Brotsch | Grès | 48.703, 7.326 |
| 99 | D.J. Face | Grès | 45.196, 5.659 |
| 100 | Le Grotte | Grès | 42.395, 9.195 |
| 101 | Kuhfels | Grès | 48.676, 7.227 |
| 102 | Carrière de Klingenthal (Rocher d'escalade) | Grès | 48.468, 7.402 |
| 103 | Krappenfels-Gimbelhof | Grès | 49.052, 7.787 |
| 104 | Langenfels / Fleckensteiner Turm | Grès | 49.048, 7.775 |
| 105 | Falkenfels | Grès | 48.680, 7.213 |
| 106 | Sandkopf | Grès | 49.025, 7.523 |
| 107 | Château du Vieux-Windstein | Grès | 48.999, 7.682 |
| 108 | Langenfels | Grès | 49.049, 7.776 |
| 109 | Carrièrre du Soultzerkopf | Grès | 48.978, 7.827 |
| 110 | Château du Waldeck | Grès | 49.019, 7.528 |
| 111 | Le Coup de Sabre | Grès | 45.193, 5.666 |
| 112 | Les Roches Plates | Grès | 48.767, 7.348 |
| 113 | La Tour Montléans | Grès | 45.501, 4.903 |
| 114 | La Tour Montléans (secteur 4) | Grès | 45.501, 4.906 |
| 115 | Château de Frœnsbourg | Grès | 49.037, 7.743 |
| 116 | Philippfels | Grès | 48.985, 7.569 |
| 117 | Rocher du Canal | Grès | 48.724, 7.206 |
| 118 | Le Saut du Prince Charles | Grès | 48.749, 7.340 |
| 119 | Rappenfelsen | Grès | 48.724, 7.314 |
| 120 | Wolffelsen | Grès | 49.039, 7.693 |
| 121 | Château du Petit-Arnsberg | Grès | 49.039, 7.690 |
| 122 | Wachtfels | Grès | 49.038, 7.686 |
| 123 | Rocher du Modenberg | Grès | 49.011, 7.630 |
| 124 | Krappenfels-Lutzelbourg | Grès | 48.737, 7.256 |
| 125 | Fontaine - les Vouillants | Grès | 45.190, 5.678 |
| 126 | Le Joncas (canyon, via ferrata, escalade) | Grès | 43.708, 3.499 |
| 127 | Moulin du Vicomte | Schistes et grès | 48.192, -2.623 |
| 128 | La chambre au loup | Schistes et grès | 48.090, -2.057 |
| 129 | Le Cube | Schistes et grès | 48.381, -4.393 |
| 130 | Le Serpent | Schistes et grès | 48.378, -4.398 |
| 131 | Rocher de l'Impératrice | Schistes et grès | 48.388, -4.376 |
| 132 | Rocher Noël | Schistes et grès | 48.389, -4.376 |
| 133 | Site d'escalade de l'étang du Val | Schistes et grès | 47.766, -1.996 |
| 134 | La Roche qui Pend | Schistes et grès | 49.621, -1.622 |
→
Voir aussi
Sources. OpenStreetMap (ODbL) · lithologie © BRGM (carte 1/1 000 000).