Sommets · Vosges & Lorraine
Les sommets des Vosges & Lorraine
Montagne ancienne aux formes érodées, les Vosges et la Lorraine récensent 100 sommets en ce classement. Le Grand Ballon en est le sommet dominant.
Quels sont les principaux sommets des Vosges & Lorraine ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Grand Ballon.
01
Classement (100)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Ballon | 1407 m | 47.901, 7.098 |
| 2 | Storkenkopf | 1358 m | 47.905, 7.082 |
| 3 | Kastelberg | 1350 m | 48.021, 7.001 |
| 4 | Hohneck | 1340 m | 48.038, 7.016 |
| 5 | Klinzkopf | 1322 m | 47.949, 7.056 |
| 6 | Lauchenkopf | 1305 m | 47.956, 7.039 |
| 7 | Gazon du Faing | 1305 m | 48.114, 7.079 |
| 8 | Haut de Falimont | 1304 m | 48.043, 7.010 |
| 9 | Rainkopf | 1299 m | 48.010, 6.983 |
| 10 | Ringbuhlkopf | 1299 m | 48.099, 7.065 |
| 11 | Soultzeren Eck | 1297 m | 48.109, 7.077 |
| 12 | Batteriekopf | 1291 m | 47.994, 6.981 |
| 13 | Langenfeldkopf | 1288 m | 47.956, 7.081 |
| 14 | Le Tanet | 1287 m | 48.084, 7.052 |
| 15 | Le Petit Hohneck | 1284 m | 48.036, 7.033 |
| 16 | Breitfirst | 1280 m | 47.948, 7.027 |
| 17 | Spitzkopf | 1275 m | 47.952, 7.071 |
| 18 | Hilsenfirst | 1272 m | 47.964, 7.085 |
| 19 | Rothenbachkopf | 1268 m | 48.001, 6.981 |
| 20 | Petit Ballon | 1265 m | 47.981, 7.126 |
| 21 | Trehkopf | 1265 m | 47.927, 7.016 |
| 22 | Le Schweisel | 1264 m | 47.974, 6.991 |
| 23 | Jungfrauenkopf | 1261 m | 47.926, 7.024 |
| 24 | Nonselkopf | 1255 m | 47.962, 7.039 |
| 25 | Steinberg | 1252 m | 47.977, 7.114 |
| 26 | Schnepfenriedkopf | 1249 m | 47.981, 7.042 |
| 27 | Haute Bers | 1248 m | 47.846, 6.912 |
| 28 | Wirbelkopf | 1247 m | 47.953, 7.078 |
| 29 | Judenhut | 1246 m | 47.910, 7.115 |
| 30 | Marksteinkopf | 1238 m | 47.918, 7.044 |
| 31 | Hundskopf | 1235 m | 47.912, 7.063 |
| 32 | Hundskopf | 1234 m | 47.962, 7.003 |
| 33 | Spitzkoepfe | 1232 m | 48.030, 7.016 |
| 34 | Steinmauer | 1229 m | 47.975, 7.108 |
| 35 | Grand Artimont | 1228 m | 48.026, 6.980 |
| 36 | Tête des Neufs Bois | 1226 m | 47.872, 6.910 |
| 37 | Grand Brézouard | 1221 m | 48.190, 7.150 |
| 38 | Tête de Fellering | 1219 m | 47.910, 6.929 |
| 39 | Tête des Faux | 1216 m | 48.154, 7.115 |
| 40 | Ballon de Servance | 1215 m | 47.830, 6.793 |
| 41 | Tête des Immerlins | 1207 m | 48.142, 7.105 |
| 42 | Petite Tête des Immerlins | 1199 m | 48.139, 7.095 |
| 43 | Petit Brézouard | 1197 m | 48.194, 7.156 |
| 44 | Tête des Perches | 1197 m | 47.850, 6.920 |
| 45 | Le Drumont | 1195 m | 47.902, 6.917 |
| 46 | Le Grand Ventron | 1194 m | 47.959, 6.925 |
| 47 | L'Altenberg | 1190 m | 47.992, 6.944 |
| 48 | Rimbachkopf | 1189 m | 47.851, 6.940 |
| 49 | Rossberg | 1184 m | 47.820, 7.009 |
| 50 | Hasenkopf | 1183 m | 47.906, 6.926 |
| 51 | Tête des Russiers (ou Steinkopf) | 1180 m | 47.895, 6.911 |
| 52 | Vogelstein | 1176 m | 47.829, 7.005 |
| 53 | Tête du Rouge Gazon | 1175 m | 47.860, 6.915 |
| 54 | Le Steinberg | 1170 m | 47.991, 7.115 |
| 55 | Large Tête | 1168 m | 47.870, 6.896 |
| 56 | Tête des Cerfs | 1167 m | 48.042, 6.953 |
| 57 | Thanner Hubel | 1165 m | 47.825, 7.026 |
| 58 | Ronde Tête | 1162 m | 48.001, 6.961 |
| 59 | Tête de la Bouloie | 1161 m | 47.868, 6.871 |
| 60 | Kegelritz | 1159 m | 47.989, 7.119 |
| 61 | Sattefels | 1155 m | 47.895, 7.092 |
| 62 | Haut de Taye | 1154 m | 47.871, 6.885 |
| 63 | Hornisgrinde | 1153 m | 48.606, 8.202 |
| 64 | Rohrhardsberg | 1153 m | 48.132, 8.126 |
| 65 | Haut de Felsach | 1152 m | 47.931, 6.926 |
| 66 | Petit Ventron | 1149 m | 47.951, 6.925 |
| 67 | Tête du Chat Sauvage | 1145 m | 47.946, 6.920 |
| 68 | Tête des Bluets | 1145 m | 47.856, 6.890 |
| 69 | Planche des Belles Filles | 1143 m | 47.767, 6.774 |
| 70 | Tête des Charbonniers | 1139 m | 47.836, 6.898 |
| 71 | Rehberg | 1137 m | 48.203, 7.170 |
| 72 | Braunhörnle | 1134 m | 48.131, 8.097 |
| 73 | Hoernleskopf | 1134 m | 47.974, 7.030 |
| 74 | Hirzberg | 1133 m | 48.212, 7.188 |
| 75 | Kleine Grinde | 1133 m | 48.614, 8.203 |
| 76 | Le Champ du Diable | 1133 m | 48.205, 7.194 |
| 77 | Tête des Redoutes | 1132 m | 47.807, 6.850 |
| 78 | Rocher Hans | 1130 m | 48.123, 7.093 |
| 79 | Molkenrain | 1124 m | 47.854, 7.130 |
| 80 | Haut des Helzieux | 1124 m | 47.865, 6.865 |
| 81 | Tête de Demesy | 1124 m | 47.792, 6.806 |
| 82 | Katzenkopf | 1123 m | 48.597, 8.198 |
| 83 | Rossberg | 1123 m | 48.178, 7.084 |
| 84 | Ballon Saint-Antoine | 1121 m | 47.784, 6.790 |
| 85 | Tête de Grouvelin | 1120 m | 48.047, 6.917 |
| 86 | Haufenwannkopf | 1120 m | 48.103, 7.097 |
| 87 | Le Wissgrut | 1119 m | 47.793, 6.861 |
| 88 | Rothenkopf | 1113 m | 47.974, 6.940 |
| 89 | Hasenlochkopf | 1112 m | 47.980, 6.944 |
| 90 | Plain de la Gentiane | 1112 m | 47.796, 6.855 |
| 91 | Rundkopf | 1111 m | 47.822, 6.858 |
| 92 | Tête de la Grande Goutte | 1111 m | 47.811, 6.818 |
| 93 | Tête de Charborue | 1109 m | 47.764, 6.769 |
| 94 | Felsachkopf | 1103 m | 47.927, 6.931 |
| 95 | Haut du Rouge Gazon | 1102 m | 47.922, 6.854 |
| 96 | Tête du Broche | 1102 m | 47.958, 6.886 |
| 97 | Tête des Porcs | 1102 m | 48.112, 6.988 |
| 98 | Champ du Feu | 1099 m | 48.394, 7.269 |
| 99 | Kerbholzkopf | 1099 m | 48.077, 7.069 |
| 100 | Mittelrainkopf | 1095 m | 47.846, 6.958 |
Sources. OpenStreetMap (ODbL).