Sommets · Ouest & Massif armoricain
Les sommets de l'Ouest & Massif armoricain
Anciennes chaînes aux crêtes érodées, l'Ouest et le Massif armoricain conservent 100 sommets documentés. Le Mont des Avaloirs s'y place au premier rang.
Quels sont les principaux sommets de l'Ouest & Massif armoricain ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Mont des Avaloirs.
01
Classement (100)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Mont des Avaloirs | 417 m | 48.451, -0.144 |
| 2 | Signal d'Ecouves | 408 m | 48.550, 0.034 |
| 3 | Tuchenn Kador | 381 m | 48.372, -3.953 |
| 4 | Corniche de Pail | 380 m | 48.418, -0.212 |
| 5 | Roc'h Trédudon | 377 m | 48.415, -3.877 |
| 6 | Roc’h Ruz | 376 m | 48.417, -3.880 |
| 7 | Roc'h Trevezel | 375 m | 48.407, -3.910 |
| 8 | Montagne Saint-Michel | 371 m | 48.350, -3.946 |
| 9 | Roc'h ar Feunteun | 360 m | 48.417, -3.861 |
| 10 | Mont Pinçon | 359 m | 48.971, -0.627 |
| 11 | Mont Rochard | 356 m | 48.219, -0.353 |
| 12 | Signal de Villepail | 355 m | 48.388, -0.265 |
| 13 | Le Haut Bosq | 354 m | 49.011, -0.773 |
| 14 | Roc'h Suilhek | 354 m | 48.420, -3.846 |
| 15 | Roc'h an Diri Bras | 346 m | 48.429, -3.838 |
| 16 | Butte Chaumont | 344 m | 48.481, -0.027 |
| 17 | Signal de Charlemagne | 340 m | 48.649, -0.438 |
| 18 | Mont Bel-Air | 336 m | 48.323, -2.584 |
| 19 | Belvédère de Perseigne | 336 m | 48.417, 0.285 |
| 20 | Le Mont d'Ancre | 328 m | 48.982, -0.584 |
| 21 | Massif du Mesnil | 328 m | 48.815, -1.004 |
| 22 | Ménez-Hom | 326 m | 48.220, -4.235 |
| 23 | Mont du Saule | 326 m | 48.357, -0.384 |
| 24 | Roc'h-Kleger_Killi-Vihan | 324 m | 48.336, -3.960 |
| 25 | Signal d'Ondefontaine | 319 m | 48.999, -0.693 |
| 26 | Le Pavé | 317 m | 48.484, -3.495 |
| 27 | Roc'h Toullaeron | 315 m | 48.169, -3.642 |
| 28 | Roc'h an Tri Eskob | 314 m | 48.431, -3.832 |
| 29 | Cote 314 | 314 m | 48.649, -0.934 |
| 30 | Roc'h C'hlas | 313 m | 48.475, -3.560 |
| 31 | Menez Kerespers | 313 m | 48.465, -3.363 |
| 32 | Roc'h Losket 1 | 309 m | 48.335, -3.993 |
| 33 | Butte Saint-Michel | 308 m | 48.294, -2.932 |
| 34 | Menez Goariva | 308 m | 48.474, -3.573 |
| 35 | Garreg1 | 306 m | 48.337, -3.996 |
| 36 | Minez Du | 305 m | 48.184, -3.429 |
| 37 | Minez Gligueric | 303 m | 48.199, -3.511 |
| 38 | Menez Bré | 299 m | 48.576, -3.308 |
| 39 | Menez Hoguéné | 299 m | 48.540, -3.332 |
| 40 | Le Mont de la Roue | 297 m | 48.724, -0.642 |
| 41 | Hielc’h | 296 m | 48.212, -4.248 |
| 42 | Mont en Gérôme | 295 m | 48.615, -0.481 |
| 43 | Le Télégraphe | 293 m | 48.484, -3.682 |
| 44 | Minez Zant Yann | 293 m | 48.211, -3.488 |
| 45 | Butte de Goariva | 292 m | 48.485, -3.743 |
| 46 | Le Grand Mont d'Eron | 292 m | 48.707, -0.955 |
| 47 | Roc'h an Aotrou | 288 m | 48.145, -3.811 |
| 48 | La Montjoie | 288 m | 48.644, -0.933 |
| 49 | Butte de la Frette | 287 m | 48.155, -0.290 |
| 50 | Roc'h an Daol | 283 m | 48.358, -4.071 |
| 51 | Calotte Saint-Joseph | 282 m | 48.173, -3.445 |
| 52 | Menez Lokorn | 282 m | 48.097, -4.183 |
| 53 | Mont Brûlé | 282 m | 48.657, -0.521 |
| 54 | Karn an Hoed | 278 m | 48.363, -4.044 |
| 55 | Roc'h Dourec | 277 m | 48.302, -4.062 |
| 56 | Signal des Viviers | 276 m | 48.083, -0.268 |
| 57 | Le Breuil du Chêne | 274 m | 48.161, -3.078 |
| 58 | Bois de la Folie | 273 m | 46.789, -0.843 |
| 59 | Mont Mercure | 272 m | 46.832, -0.883 |
| 60 | Mont de la Foudre | 271 m | 48.912, -0.410 |
| 61 | Reier Leon | 271 m | 48.364, -4.030 |
| 62 | Roc'h Begheor | 271 m | 48.325, -3.836 |
| 63 | Mont du Père | 269 m | 48.931, -0.445 |
| 64 | Mont Robin | 269 m | 48.929, -1.161 |
| 65 | Terrier de Saint-Martin-du-Fouilloux | 269 m | 46.603, -0.147 |
| 66 | Beg Minez Guernanic | 267 m | 48.167, -3.623 |
| 67 | Mont Margantin | 267 m | 48.536, -0.641 |
| 68 | Les Justices | 266 m | 46.843, -0.915 |
| 69 | Ménez Kerver | 265 m | 48.544, -3.612 |
| 70 | Puy Crapaud | 264 m | 46.778, -0.812 |
| 71 | Menez an Dug | 262 m | 48.145, -3.725 |
| 72 | Puy Lose | 261 m | 46.766, -0.797 |
| 73 | Miniou | 260 m | 48.231, -3.307 |
| 74 | Mont Hurel | 258 m | 48.887, 0.063 |
| 75 | Mont Ormel | 257 m | 48.822, 0.145 |
| 76 | Rocher de la Madeleine | 257 m | 48.173, -3.546 |
| 77 | Karreg an Tan | 257 m | 48.158, -3.967 |
| 78 | Montagne de Laz | 257 m | 48.135, -3.797 |
| 79 | Mont Pétron | 255 m | 48.780, -0.370 |
| 80 | Minez Meur | 254 m | 48.169, -3.353 |
| 81 | Roc'h ar Werc'hez | 250 m | 48.161, -3.684 |
| 82 | Butte du Moulin à Vent | 249 m | 49.018, -0.591 |
| 83 | Menez Quelc’h | 249 m | 48.160, -4.084 |
| 84 | Menez Landivigen | 248 m | 48.132, -3.983 |
| 85 | Mont de Cerisy | 247 m | 48.793, -0.641 |
| 86 | Mont Epinette | 244 m | 48.814, -0.082 |
| 87 | Ménez Meur | 244 m | 48.553, -3.611 |
| 88 | Mont Avis | 243 m | 48.191, 0.779 |
| 89 | Run Vras | 242 m | 48.202, -4.223 |
| 90 | Roc'h An Ankou | 236 m | 48.155, -3.649 |
| 91 | Roc'h Uhelañ | 235 m | 48.297, -4.091 |
| 92 | Bois du Fil | 232 m | 48.777, -0.374 |
| 93 | Butte de Carbouilly | 232 m | 49.025, -0.598 |
| 94 | Butte du Bouquet | 232 m | 49.014, -0.569 |
| 95 | Menez Bras | 232 m | 48.200, -4.125 |
| 96 | Mont des Alouettes | 228 m | 46.895, -1.010 |
| 97 | Menez C'hrenn | 225 m | 48.158, -3.988 |
| 98 | Run Askell | 221 m | 48.198, -4.192 |
| 99 | Ar Roz | 221 m | 48.158, -3.956 |
| 100 | Menez Roc’h Meur | 215 m | 48.124, -4.053 |
Sources. OpenStreetMap (ODbL).