Sommets · Massif central
Les sommets du Massif central
Plateau montagneux aux origines volcaniques, le Massif central rassemble 100 sommets en ce répertoire. Le Puy de Sancy y prime au rang le plus élevé.
Quels sont les principaux sommets du Massif central ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Puy de Sancy.
01
Classement (100)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Puy de Sancy | 1855 m | 45.528, 2.814 |
| 2 | Puy Ferrand | 1835 m | 45.525, 2.826 |
| 3 | Plomb du Cantal | 1821 m | 45.059, 2.761 |
| 4 | Puy du Rocher | 1790 m | 45.070, 2.769 |
| 5 | Puy Brunet | 1781 m | 45.054, 2.755 |
| 6 | Puy de la Perdrix | 1779 m | 45.521, 2.831 |
| 7 | Puy de Cacadogne | 1777 m | 45.537, 2.829 |
| 8 | Puy de Peyre Arse | 1771 m | 45.110, 2.711 |
| 9 | Puy Gros | 1769 m | 45.520, 2.813 |
| 10 | Puy Redon | 1754 m | 45.532, 2.807 |
| 11 | Puy de la Cède | 1750 m | 45.044, 2.751 |
| 12 | Mont Mézenc | 1748 m | 44.911, 4.191 |
| 13 | Puy Mary | 1744 m | 45.109, 2.676 |
| 14 | Puy des Crebasses | 1741 m | 45.540, 2.832 |
| 15 | Puy de l'Angle | 1726 m | 45.573, 2.840 |
| 16 | Tour Carrée | 1725 m | 45.533, 2.800 |
| 17 | Roc de Cuzeau | 1720 m | 45.549, 2.830 |
| 18 | Puy de Chabane | 1715 m | 45.532, 2.797 |
| 19 | Puy de Paillaret | 1713 m | 45.509, 2.826 |
| 20 | Rocher de la Sagne du Porc | 1703 m | 45.082, 2.776 |
| 21 | Chavaroche | 1700 m | 45.096, 2.645 |
| 22 | Sommet de Finiels | 1696 m | 44.426, 3.739 |
| 23 | Puy de Barbier | 1695 m | 45.578, 2.840 |
| 24 | Mont d'Alambre | 1687 m | 44.917, 4.154 |
| 25 | Puy de Cliergue | 1674 m | 45.544, 2.802 |
| 26 | Puy de la Tourte | 1671 m | 45.125, 2.673 |
| 27 | Bec de l'Aigle | 1670 m | 45.099, 2.740 |
| 28 | Puy de Monne | 1666 m | 45.583, 2.845 |
| 29 | Pic Cassini | 1664 m | 44.401, 3.846 |
| 30 | La Chapeloune | 1663 m | 45.104, 2.656 |
| 31 | Signal des Laubies | 1653 m | 44.433, 3.700 |
| 32 | Puy Griou | 1651 m | 45.080, 2.706 |
| 33 | Roche Taillade | 1647 m | 45.111, 2.642 |
| 34 | Puy de Seycheuse | 1643 m | 45.119, 2.755 |
| 35 | Rochers de Chamalière | 1638 m | 45.069, 2.783 |
| 36 | L'Aiguillon | 1637 m | 45.078, 2.772 |
| 37 | Puy de Grandval | 1635 m | 45.045, 2.779 |
| 38 | Puy Bataillouse | 1630 m | 45.100, 2.720 |
| 39 | Téton de Vénus | 1622 m | 45.100, 2.728 |
| 40 | Puy de la Tache | 1620 m | 45.592, 2.845 |
| 41 | Chaulet | 1611 m | 44.893, 4.180 |
| 42 | Puy Gerbel | 1609 m | 45.041, 2.780 |
| 43 | Pierre-sur-Haute | 1609 m | 45.653, 3.810 |
| 44 | Suc de Taupernas | 1602 m | 44.860, 4.165 |
| 45 | Puy de Niermont | 1601 m | 45.148, 2.732 |
| 46 | Le Peylat | 1597 m | 45.150, 2.667 |
| 47 | Peyre Ourse | 1596 m | 45.092, 2.780 |
| 48 | Roc des Ombres | 1590 m | 45.125, 2.630 |
| 49 | Roc d'Hozières | 1587 m | 45.114, 2.643 |
| 50 | Suc de Montfol | 1586 m | 44.845, 4.159 |
| 51 | Suc de la Lauzière | 1585 m | 44.855, 4.174 |
| 52 | Aiguillette du Moine | 1581 m | 45.525, 2.832 |
| 53 | Le Dôme | 1579 m | 45.530, 2.830 |
| 54 | Mont Redon | 1576 m | 45.526, 2.784 |
| 55 | Suc du Rond | 1573 m | 45.174, 2.629 |
| 56 | Puy Gros | 1573 m | 45.026, 2.731 |
| 57 | Puy Violent | 1569 m | 45.130, 2.589 |
| 58 | Rocher de L'Aygue | 1566 m | 45.159, 2.656 |
| 59 | Le Portalet | 1563 m | 44.133, 3.569 |
| 60 | Puy de Champgourdeix | 1562 m | 45.525, 2.849 |
| 61 | La Peyre Plantade | 1560 m | 44.415, 3.822 |
| 62 | Rocher pointu | 1559 m | 45.093, 2.650 |
| 63 | Mont Aigoual | 1556 m | 44.122, 3.581 |
| 64 | Roc des Laubies | 1552 m | 44.446, 3.663 |
| 65 | Montagne de Monthiallier | 1550 m | 45.626, 3.803 |
| 66 | Puy de la Belle-Viste | 1549 m | 45.036, 2.794 |
| 67 | Les Valadous | 1548 m | 44.656, 4.059 |
| 68 | Signal du Luguet | 1546 m | 45.334, 2.987 |
| 69 | Elancèze | 1544 m | 45.052, 2.665 |
| 70 | Puy de Mareilh | 1544 m | 45.569, 2.829 |
| 71 | Puy de Surains | 1538 m | 45.577, 2.854 |
| 72 | Signal du Limon | 1537 m | 45.158, 2.745 |
| 73 | Suc de la Blatte | 1535 m | 45.134, 2.673 |
| 74 | Procher | 1535 m | 45.672, 3.796 |
| 75 | Peyre Mayou | 1532 m | 45.676, 3.792 |
| 76 | Mont Gerbier de Jonc | 1530 m | 44.844, 4.220 |
| 77 | Signal de Randon | 1530 m | 44.656, 3.544 |
| 78 | Suc de Séponet | 1528 m | 44.846, 4.176 |
| 79 | La Tour des Poignets | 1528 m | 44.644, 4.095 |
| 80 | Les Coux | 1528 m | 44.817, 4.220 |
| 81 | Truc de Fortunio | 1524 m | 44.642, 3.533 |
| 82 | Puy de l'Aiguillier | 1523 m | 45.622, 2.843 |
| 83 | Le Sépoux | 1522 m | 44.838, 4.183 |
| 84 | Aiguille du Moine | 1521 m | 45.525, 2.832 |
| 85 | Rocher Tourte | 1518 m | 44.894, 4.116 |
| 86 | Puy de la Croix Morand | 1515 m | 45.598, 2.857 |
| 87 | Puy de Chambourguet | 1512 m | 45.512, 2.866 |
| 88 | Le Pépendille | 1511 m | 45.343, 2.983 |
| 89 | Le Perche | 1510 m | 45.349, 2.983 |
| 90 | Grand Tanargue | 1509 m | 44.620, 4.079 |
| 91 | Puy de Prat de Bouc | 1509 m | 45.053, 2.804 |
| 92 | Plat de la Richarde | 1506 m | 45.634, 3.820 |
| 93 | Suc de Sara | 1505 m | 44.873, 4.222 |
| 94 | Serre du Grésier | 1505 m | 44.878, 4.176 |
| 95 | Serre de Montgros | 1502 m | 44.672, 4.009 |
| 96 | Croix de l'Hermite | 1502 m | 44.383, 3.907 |
| 97 | La Grosse Roche | 1501 m | 44.924, 4.196 |
| 98 | Roc des Echelles | 1500 m | 44.424, 3.876 |
| 99 | Puy de l'Ouire | 1500 m | 45.629, 2.831 |
| 100 | La Banne d'Ordanche | 1499 m | 45.611, 2.773 |
Sources. OpenStreetMap (ODbL).