Classement · Isolement topographique
Les sommets les plus isolés de France
Les sommets français au plus grand isolement topographique — la distance au sommet nommé plus haut le plus proche. Une métrique d'alpinisme calculée par l'atlas sur l'ensemble des 28 000 sommets recensés.
Qu'est-ce que l'isolement topographique ?
La distance au sommet nommé plus haut le plus proche. Le plus isolé de ce classement, Monte Cinto, n'a aucun sommet plus haut à moins de 224.2 km.
01
Classement (100)
| # | Nom | Isolement | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Cinto | 224.2 km | 42.380, 8.946 |
| 2 | Puy de Sancy | 221.6 km | 45.528, 2.814 |
| 3 | Thier du Mont | 195.6 km | 49.944, 5.390 |
| 4 | Mont Mercure | 153.9 km | 46.832, -0.883 |
| 5 | Pic Coudreau | 150.8 km | 2.246, -54.328 |
| 6 | Montagne Pelée | 146.6 km | 14.811, -61.166 |
| 7 | Signal de Courcelles | 137.2 km | 49.469, 1.943 |
| 8 | Dune du Pilat | 118.4 km | 44.598, -1.207 |
| 9 | Barre des Écrins | 107.7 km | 44.922, 6.360 |
| 10 | Mont Mézenc | 100.8 km | 44.911, 4.191 |
| 11 | Mont Hulin | 94.9 km | 50.666, 1.854 |
| 12 | Le Signal des Landes | 94.1 km | 49.653, -1.831 |
| 13 | Mont Bel-Air | 93.5 km | 48.323, -2.584 |
| 14 | Haut Folin | 93.1 km | 46.996, 4.037 |
| 15 | Hornisgrinde | 89.9 km | 48.606, 8.202 |
| 16 | Grand Ballon | 85.1 km | 47.901, 7.098 |
| 17 | Monte Carupina | 84.1 km | 3.489, -51.631 |
| 18 | Chasseral | 81.6 km | 47.133, 7.059 |
| 19 | Mont Itoupé | 79.3 km | 3.023, -53.084 |
| 20 | Colline d'Élancourt | 75.8 km | 48.788, 1.968 |
| 21 | Pierre-sur-Haute | 75.5 km | 45.653, 3.810 |
| 22 | Pica d'Estats | 71.7 km | 42.667, 1.398 |
| 23 | Ɨwɨtãsĩ | 70.7 km | 2.392, -53.013 |
| 24 | Schaumberg | 70.2 km | 49.486, 7.029 |
| 25 | Puech de Rascas | 69.6 km | 43.681, 2.728 |
| 26 | Grand Mont d'Hourtin | 68.9 km | 45.215, -1.151 |
| 27 | Mont Pinçon | 67.9 km | 48.971, -0.627 |
| 28 | Morne Souffleur | 67.6 km | 16.327, -61.046 |
| 29 | Montagnes Plomb | 67.1 km | 4.995, -52.953 |
| 30 | Terril | 66.6 km | 47.561, -1.544 |
| 31 | Mont Sinaï | 65.4 km | 49.146, 4.156 |
| 32 | Sommet de Finiels | 64.8 km | 44.426, 3.739 |
| 33 | Massif Lucifer | 63.1 km | 4.783, -53.933 |
| 34 | Montagne de Fer | 63.0 km | 5.313, -53.602 |
| 35 | Montagnes Françaises | 62.7 km | 4.458, -54.399 |
| 36 | Mont Ventoux | 61.4 km | 44.174, 5.278 |
| 37 | Terril Albert 1er | 59.0 km | 50.461, 4.158 |
| 38 | Le Tertre | 58.7 km | 47.590, -0.547 |
| 39 | Montagne des Trois Pitons | 58.5 km | 4.210, -51.853 |
| 40 | Jouc de l'Aigle | 58.4 km | 43.334, 5.787 |
| 41 | Roche Touatou | 57.9 km | 2.954, -52.537 |
| 42 | Mont Forton | 57.4 km | 47.307, 0.242 |
| 43 | Terrier de Saint-Martin-du-Fouilloux | 57.0 km | 46.603, -0.147 |
| 44 | La Brousse Noire | 56.1 km | 46.112, 0.014 |
| 45 | Montagnes Balenfois | 55.6 km | 4.107, -52.695 |
| 46 | Montagne Kotika | 55.5 km | 3.936, -54.186 |
| 47 | Mont Esprit | 55.4 km | 47.291, -2.507 |
| 48 | Mont de Fourche | 55.1 km | 48.757, 4.620 |
| 49 | Mont Pagnotte | 54.7 km | 49.280, 2.640 |
| 50 | Mont Saint-Rigaud | 54.4 km | 46.208, 4.487 |
| 51 | Mane er Groez | 53.2 km | 47.692, -2.943 |
| 52 | Rohrhardsberg | 53.1 km | 48.132, 8.126 |
| 53 | Cima Sud Argentera | 52.9 km | 44.178, 7.305 |
| 54 | Plomb du Cantal | 52.4 km | 45.059, 2.761 |
| 55 | Roche Aigüe | 51.9 km | 47.335, 4.810 |
| 56 | Point de 280 m | 51.5 km | 43.598, 1.173 |
| 57 | Martissou | 51.5 km | 44.960, 0.497 |
| 58 | Crêt de la Perdrix | 50.3 km | 45.383, 4.573 |
| 59 | Croix du Charme Béni | 50.3 km | 47.808, 0.420 |
| 60 | La Haumagne | 50.1 km | 49.288, 0.376 |
| 61 | Colline de Rougemont | 49.9 km | 48.281, 0.928 |
| 62 | Colline de Sion | 49.7 km | 48.411, 6.066 |
| 63 | Grande Bosse | 49.7 km | 47.945, -2.227 |
| 64 | Le Mont de Baraffles | 49.4 km | 50.439, 2.580 |
| 65 | Tuc de Pouygrand | 48.9 km | 43.977, -0.681 |
| 66 | Le Haut du Sec | 48.8 km | 47.797, 5.194 |
| 67 | Mont Bessou | 48.3 km | 45.570, 2.123 |
| 68 | Pechdou | 47.3 km | 44.374, 0.565 |
| 69 | Montagne des Marnes | 46.2 km | 47.365, 2.740 |
| 70 | Borne de Fer | 44.5 km | 49.449, 5.970 |
| 71 | Le Neuillon | 43.5 km | 48.161, 5.613 |
| 72 | La Grande Casse | 43.3 km | 45.405, 6.828 |
| 73 | Butte de Launay | 43.1 km | 44.721, 0.021 |
| 74 | Butte de Champrond | 42.9 km | 47.818, 0.994 |
| 75 | Saint-Pern | 42.8 km | 48.288, -1.958 |
| 76 | Butte Saint-Georges | 42.6 km | 48.915, 3.351 |
| 77 | Brunneberg | 42.4 km | 47.454, 7.468 |
| 78 | Le Peu | 42.4 km | 47.259, 0.999 |
| 79 | Morne Constant | 42.3 km | 15.947, -61.211 |
| 80 | Le Moulin de Fouras | 42.3 km | 45.980, -1.075 |
| 81 | Mont Chauvet | 42.1 km | 48.428, 2.683 |
| 82 | Pottelberg | 41.9 km | 50.764, 3.699 |
| 83 | Roche Koutou | 41.8 km | 2.913, -54.061 |
| 84 | Butte de Marcoux | 41.6 km | 46.971, 0.000 |
| 85 | La Plane | 40.9 km | 44.085, 1.834 |
| 86 | Mont d'Or | 40.7 km | 46.543, -1.388 |
| 87 | Le Mont Kennedy | 40.5 km | 49.595, 3.509 |
| 88 | Les Tertres | 40.3 km | 46.384, -0.915 |
| 89 | Grand Wintersberg | 40.2 km | 48.979, 7.615 |
| 90 | Pic Carlit | 40.1 km | 42.570, 1.932 |
| 91 | Mont Boussuivre | 40.1 km | 45.851, 4.381 |
| 92 | Pey de la Blet | 39.8 km | 46.878, -2.126 |
| 93 | Perdiguère | 39.7 km | 42.692, 0.519 |
| 94 | Mont 360 m | 39.5 km | 4.469, -53.250 |
| 95 | Le Puy de Beaumont | 39.1 km | 45.281, 0.295 |
| 96 | Croix Scaille | 39.0 km | 49.951, 4.845 |
| 97 | Le grand Mont d'Amance | 38.9 km | 48.758, 6.288 |
| 98 | Mont Tendre | 38.8 km | 46.595, 6.310 |
| 99 | Mont des Mares | 38.5 km | 49.848, 1.480 |
| 100 | Mamilihpan | 38.4 km | 2.576, -54.228 |
Sources. Calcul Arête·Atlas sur coordonnées/altitudes OpenStreetMap (ODbL) + IGN.