Cols · Alpes du Sud
Les cols des Alpes du Sud
Les chaînes alpines méridionales recensent cent cols hiérarchisés par leur degré de difficulté. Le Col de Granon prime en première position.
Quels sont les principaux cols des Alpes du Sud ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Col de Granon.
01
Classement (100)
| # | Nom | Montée | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Col de Granon | 11.9 km · 8.9 % | 44.963, 6.611 |
| 2 | Col de Raspaillon | 21.6 km · 6.4 % | 44.341, 6.832 |
| 3 | Col Agnel | 22.0 km · 6.3 % | 44.684, 6.980 |
| 4 | Faux col de Restefond | 26.5 km · 5.7 % | 44.337, 6.801 |
| 5 | Col de la Cayolle | 22.7 km · 5.9 % | 44.259, 6.744 |
| 6 | Col d'Izoard | 19.4 km · 6.1 % | 44.820, 6.735 |
| 7 | Col d'Allos | 18.2 km · 6.2 % | 44.297, 6.594 |
| 8 | Col de Gleize | 14.4 km · 6.7 % | 44.623, 6.048 |
| 9 | Col de la Platrière | 17.0 km · 6.0 % | 44.808, 6.736 |
| 10 | Colle Basse | 10.0 km · 7.8 % | 43.959, 6.630 |
| 11 | Signal de Lure | 24.7 km · 4.9 % | 44.119, 5.802 |
| 12 | Col de la Coche | 16.5 km · 5.8 % | 44.594, 6.569 |
| 13 | Col de Moissière | 9.4 km · 7.6 % | 44.601, 6.220 |
| 14 | Pas de la Graille | 21.6 km · 4.9 % | 44.115, 5.833 |
| 15 | Col de Vars | 12.2 km · 6.3 % | 44.539, 6.703 |
| 16 | Col de la Chaudière | 12.5 km · 6.2 % | 44.627, 5.201 |
| 17 | Col de Carri | 20.8 km · 4.6 % | 44.944, 5.362 |
| 18 | Col des Limouches | 15.8 km · 5.2 % | 44.887, 5.159 |
| 19 | Col du Noyer | 8.5 km · 7.1 % | 44.693, 5.984 |
| 20 | Col Gaudissart | 10.1 km · 6.3 % | 45.002, 5.332 |
| 21 | Col de Tourniol | 20.1 km · 4.5 % | 44.919, 5.184 |
| 22 | Col de Larche | 27.9 km · 3.8 % | 44.422, 6.898 |
| 23 | Col de Pontis | 6.6 km · 7.8 % | 44.488, 6.349 |
| 24 | Col de Geine | 8.9 km · 6.6 % | 44.223, 5.358 |
| 25 | Col des Portes | 15.2 km · 4.9 % | 45.049, 6.290 |
| 26 | Col de St-Léger | 10.8 km · 5.8 % | 43.990, 6.838 |
| 27 | Col de Pionnier | 15.0 km · 4.9 % | 44.954, 5.284 |
| 28 | Col de Soubeyrand | 8.8 km · 6.2 % | 44.372, 5.354 |
| 29 | Col du Gourdon | 14.1 km · 4.8 % | 44.620, 5.183 |
| 30 | Col de Corobin | 8.9 km · 6.0 % | 44.008, 6.320 |
| 31 | Col de Charamel | 10.6 km · 5.4 % | 44.432, 6.299 |
| 32 | Col Bayard | 9.1 km · 5.7 % | 44.614, 6.081 |
| 33 | Col de Montgenèvre | 9.0 km · 5.7 % | 44.931, 6.726 |
| 34 | Le Mauvais Pas | 8.6 km · 5.8 % | 45.045, 6.658 |
| 35 | Col de Perty | 12.3 km · 4.8 % | 44.287, 5.550 |
| 36 | Col de Grimone | 13.2 km · 4.6 % | 44.691, 5.654 |
| 37 | Col de Saint-Barnabé | 11.6 km · 4.9 % | 43.865, 6.631 |
| 38 | Col de la Pertie | 12.3 km · 4.7 % | 44.482, 5.295 |
| 39 | Col d'Espréaux | 13.3 km · 4.5 % | 44.473, 5.889 |
| 40 | Col de Carabès | 10.8 km · 5.0 % | 44.501, 5.654 |
| 41 | Col de Foureyssasse | 8.0 km · 5.8 % | 44.452, 5.982 |
| 42 | Col de Fontbelle | 11.6 km · 4.8 % | 44.215, 6.147 |
| 43 | Col du Lautaret | 14.3 km · 4.3 % | 45.035, 6.405 |
| 44 | Col de l'Hysope | 9.2 km · 5.3 % | 44.201, 6.151 |
| 45 | Col de Pennes | 10.8 km · 4.9 % | 44.645, 5.343 |
| 46 | Col de Manse | 11.5 km · 4.7 % | 44.612, 6.134 |
| 47 | Col de la Haute Beaume | 7.4 km · 5.9 % | 44.571, 5.631 |
| 48 | Col de Félines | 8.7 km · 5.4 % | 43.923, 6.792 |
| 49 | Col du Festre | 11.7 km · 4.6 % | 44.665, 5.855 |
| 50 | Col du Negron | 8.1 km · 5.5 % | 44.167, 5.558 |
| 51 | Col des Roustants | 9.6 km · 5.0 % | 44.540, 5.369 |
| 52 | Col de Planlara | 4.3 km · 7.5 % | 44.536, 5.304 |
| 53 | Col de Muse | 8.9 km · 5.1 % | 44.262, 5.611 |
| 54 | Col de Saint-Jean | 7.3 km · 5.6 % | 44.262, 5.622 |
| 55 | Col de Pierre Basse | 6.2 km · 6.1 % | 44.029, 6.297 |
| 56 | Col de la Fromagère | 11.8 km · 4.4 % | 44.426, 5.462 |
| 57 | Col de Bacchus | 24.7 km · 3.0 % | 44.853, 5.176 |
| 58 | Col de Macuègne | 10.8 km · 4.5 % | 44.182, 5.510 |
| 59 | Col Jérôme Cavalli | 11.2 km · 4.4 % | 44.828, 5.108 |
| 60 | Col de Fonteuse | 5.0 km · 6.6 % | 44.784, 5.217 |
| 61 | Col des Guérins | 4.1 km · 7.3 % | 44.485, 5.937 |
| 62 | Col de l'Échelle | 10.7 km · 4.5 % | 45.026, 6.657 |
| 63 | Col de Toutes Aures | 12.8 km · 4.1 % | 43.919, 6.614 |
| 64 | Col des Tourettes | 8.1 km · 5.1 % | 44.432, 5.570 |
| 65 | Col du Fays | 9.6 km · 4.6 % | 44.502, 5.473 |
| 66 | Col de Cabre | 10.5 km · 4.4 % | 44.550, 5.598 |
| 67 | Col des Lèques | 8.5 km · 4.8 % | 43.865, 6.464 |
| 68 | Col d'Aiguières | 5.5 km · 5.9 % | 44.224, 5.328 |
| 69 | Col de Chaud Clapier | 7.3 km · 5.1 % | 44.906, 5.335 |
| 70 | Col du Reychasset | 7.8 km · 4.9 % | 44.316, 5.569 |
| 71 | Col de Miscon | 5.6 km · 5.8 % | 44.629, 5.544 |
| 72 | Col du Fanget | 6.6 km · 5.3 % | 44.327, 6.328 |
| 73 | Col de la Croix | 10.4 km · 4.2 % | 44.949, 5.269 |
| 74 | Col du Villard | 9.9 km · 4.3 % | 44.497, 5.995 |
| 75 | Col de Puimichel | 7.9 km · 4.8 % | 44.008, 6.048 |
| 76 | Le Collet | 3.7 km · 7.0 % | 44.440, 5.227 |
| 77 | Col de Muse | 7.8 km · 4.8 % | 44.532, 5.246 |
| 78 | Col du Labouret | 8.5 km · 4.6 % | 44.249, 6.371 |
| 79 | Col d'Espinouse | 7.4 km · 4.9 % | 43.994, 6.111 |
| 80 | Col Lebraut | 5.3 km · 5.7 % | 44.507, 6.284 |
| 81 | Col de la Sausse | 9.3 km · 4.3 % | 44.489, 5.216 |
| 82 | Col de la Bataille | 9.1 km · 4.3 % | 44.898, 5.234 |
| 83 | Col du Trébuchet | 5.5 km · 5.5 % | 43.918, 6.832 |
| 84 | Col du Tourrond | 7.0 km · 4.9 % | 44.512, 6.135 |
| 85 | Col d'Ayen | 8.3 km · 4.5 % | 43.769, 6.315 |
| 86 | Col de Rossas | 15.4 km · 3.3 % | 44.507, 5.510 |
| 87 | Col des Sagnes | 6.2 km · 5.2 % | 44.375, 6.164 |
| 88 | Col de l'Homme Mort | 10.4 km · 4.0 % | 44.157, 5.498 |
| 89 | Col de la Chau | 4.8 km · 5.8 % | 44.907, 5.357 |
| 90 | Col de Chaudebonne | 2.1 km · 8.7 % | 44.455, 5.261 |
| 91 | Col de La Croix-Haute | 6.3 km · 5.0 % | 44.724, 5.677 |
| 92 | Col de Pascalin | 6.3 km · 5.0 % | 44.600, 5.077 |
| 93 | Col de Chamauche | 6.6 km · 4.9 % | 44.518, 5.319 |
| 94 | Col d'Ey | 6.6 km · 4.8 % | 44.313, 5.278 |
| 95 | Col du Pertuis | 4.7 km · 5.6 % | 44.562, 5.089 |
| 96 | Col de Prémol | 11.2 km · 3.6 % | 44.551, 5.415 |
| 97 | Col de Proncel | 11.9 km · 3.5 % | 44.928, 5.382 |
| 98 | Col du Pas de Bonnet | 7.5 km · 4.4 % | 44.112, 6.146 |
| 99 | Col de Pré Guittard | 10.1 km · 3.8 % | 44.505, 5.306 |
| 100 | Col de Valouse | 4.9 km · 5.4 % | 44.462, 5.176 |
Sources. OpenStreetMap (route, ODbL) · altitude IGN RGE ALTI (Etalab).