Cols · Alpes du Nord
Les cols des Alpes du Nord
Ensemble glaciaire de haute montagne, les Alpes du Nord abritent cent cols classés selon leur difficulté. Le Col de la Madeleine domine ce classement.
Quels sont les principaux cols des Alpes du Nord ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Col de la Madeleine.
01
Classement (100)
| # | Nom | Montée | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Col de la Madeleine | 19.1 km · 7.9 % | 45.435, 6.376 |
| 2 | Mont du Chat | 13.4 km · 9.2 % | 45.661, 5.822 |
| 3 | Col du Sabot | 16.2 km · 8.3 % | 45.191, 6.109 |
| 4 | Col du Glandon | 21.5 km · 6.9 % | 45.240, 6.176 |
| 5 | Col de Chamrousse | 19.2 km · 7.2 % | 45.115, 5.879 |
| 6 | Col de L'Arpettaz | 14.3 km · 7.9 % | 45.797, 6.434 |
| 7 | Col du Coq | 14.3 km · 7.8 % | 45.302, 5.837 |
| 8 | Col de Pierre Carrée | 21.2 km · 6.4 % | 46.012, 6.678 |
| 9 | Col de Solaison | 13.1 km · 8.1 % | 46.032, 6.422 |
| 10 | Col du Galibier | 18.2 km · 6.8 % | 45.064, 6.408 |
| 11 | Col de la Charmette | 13.1 km · 8.0 % | 45.322, 5.740 |
| 12 | Semnoz | 17.0 km · 7.0 % | 45.798, 6.107 |
| 13 | Col du Mont Noir | 18.8 km · 6.5 % | 45.117, 5.448 |
| 14 | Col de la Gueulaz | 10.6 km · 8.5 % | 46.069, 6.937 |
| 15 | Col d'Albanne | 16.1 km · 6.9 % | 45.213, 6.422 |
| 16 | Col du Pré | 12.2 km · 7.9 % | 45.690, 6.598 |
| 17 | Col Luitel | 11.0 km · 8.3 % | 45.087, 5.849 |
| 18 | Col de Porte | 16.4 km · 6.8 % | 45.290, 5.767 |
| 19 | Col de la Colombière | 16.9 km · 6.6 % | 45.992, 6.476 |
| 20 | Col de Chalais | 6.0 km · 11.1 % | 45.293, 5.673 |
| 21 | Col des Cyclotouristes | 13.7 km · 7.3 % | 45.682, 6.436 |
| 22 | Col de Joux Plane | 13.5 km · 7.3 % | 46.130, 6.713 |
| 23 | Pas du Paradis | 17.2 km · 6.4 % | 45.209, 6.959 |
| 24 | Col de l'Iseran | 14.4 km · 6.9 % | 45.417, 7.031 |
| 25 | Cormet de Roselend | 19.4 km · 5.9 % | 45.691, 6.691 |
| 26 | Col de la Ramaz | 14.2 km · 6.9 % | 46.159, 6.581 |
| 27 | Col du Granier | 11.1 km · 7.8 % | 45.480, 5.915 |
| 28 | Col de Palaquit | 13.9 km · 6.8 % | 45.273, 5.765 |
| 29 | Col de la Coche | 14.5 km · 6.6 % | 45.470, 6.502 |
| 30 | Col de la Morte | 16.3 km · 6.2 % | 45.025, 5.861 |
| 31 | Pas du Rebollion | 20.7 km · 5.5 % | 45.670, 5.973 |
| 32 | Col de Champ-Laurent | 11.1 km · 7.4 % | 45.505, 6.219 |
| 33 | Col du Télégraphe | 12.0 km · 7.1 % | 45.203, 6.445 |
| 34 | Col du Petit-Saint-Bernard | 30.8 km · 4.4 % | 45.679, 6.883 |
| 35 | Col du Tra | 9.8 km · 7.8 % | 45.515, 6.596 |
| 36 | Col du Mollard | 17.8 km · 5.8 % | 45.210, 6.337 |
| 37 | Col du Clergeon | 7.8 km · 8.7 % | 45.847, 5.877 |
| 38 | Col du Méraillet | 13.5 km · 6.6 % | 45.695, 6.634 |
| 39 | Col de Sarenne | 11.9 km · 7.0 % | 45.088, 6.149 |
| 40 | Col de Marcieu | 11.4 km · 7.1 % | 45.356, 5.919 |
| 41 | Col de Plan Bois | 6.1 km · 9.7 % | 45.840, 6.358 |
| 42 | Col du Sapey | 9.4 km · 7.8 % | 45.293, 6.382 |
| 43 | Col de la Croix Fry | 11.7 km · 7.0 % | 45.878, 6.406 |
| 44 | Col du Ranfolly | 7.9 km · 8.5 % | 46.139, 6.696 |
| 45 | Pas de Morgins | 17.0 km · 5.7 % | 46.250, 6.846 |
| 46 | Col du Joly | 11.9 km · 6.8 % | 45.784, 6.674 |
| 47 | Col des Saisies | 17.0 km · 5.7 % | 45.762, 6.533 |
| 48 | Col de Montaud | 14.6 km · 6.1 % | 45.239, 5.540 |
| 49 | Col du Chaussy | 11.7 km · 6.7 % | 45.343, 6.357 |
| 50 | Col du Grand Cucheron | 12.9 km · 6.4 % | 45.490, 6.248 |
| 51 | Col de Plainpalais | 14.6 km · 6.0 % | 45.648, 6.019 |
| 52 | Col de Provinces | 10.0 km · 7.2 % | 45.602, 5.808 |
| 53 | Col de Merdassier | 14.3 km · 6.0 % | 45.863, 6.417 |
| 54 | Col de la Joux Verte | 12.2 km · 6.5 % | 46.200, 6.759 |
| 55 | Col de la Confrérie | 11.3 km · 6.7 % | 45.246, 6.352 |
| 56 | Col de Romme | 6.6 km · 8.7 % | 46.030, 6.575 |
| 57 | Col de Marocaz | 9.5 km · 7.1 % | 45.550, 6.076 |
| 58 | Pas de la Confession | 14.4 km · 5.8 % | 45.080, 6.042 |
| 59 | Col de Parquetout | 8.3 km · 7.6 % | 44.876, 5.925 |
| 60 | Col de Beau Plan | 11.7 km · 6.3 % | 45.244, 6.477 |
| 61 | Col du Collet | 8.5 km · 7.3 % | 45.168, 6.094 |
| 62 | Col des Glières | 13.5 km · 5.8 % | 45.967, 6.332 |
| 63 | Col du Mont Cenis | 11.3 km · 6.3 % | 45.260, 6.901 |
| 64 | Col de la Forclaz | 10.8 km · 6.4 % | 45.808, 6.245 |
| 65 | Col de la Croix-de-Fer | 7.4 km · 7.7 % | 45.227, 6.203 |
| 66 | Col de l'Homme | 12.0 km · 6.0 % | 44.856, 5.965 |
| 67 | Col de la Croix des Adrets | 9.5 km · 6.7 % | 45.277, 5.965 |
| 68 | Col des Prés | 8.9 km · 6.9 % | 45.597, 6.060 |
| 69 | Col du Frêne | 10.6 km · 6.3 % | 45.582, 6.136 |
| 70 | Col de Tréchauffé | 11.8 km · 5.9 % | 46.314, 6.629 |
| 71 | Col de l'Épine | 12.1 km · 5.7 % | 45.581, 5.823 |
| 72 | Col du Corbier | 8.3 km · 6.8 % | 46.284, 6.645 |
| 73 | Col de Creusaz | 16.4 km · 4.8 % | 46.370, 6.689 |
| 74 | Col du Sapenay | 10.4 km · 6.0 % | 45.825, 5.869 |
| 75 | Collet de Tamié | 11.3 km · 5.7 % | 45.675, 6.315 |
| 76 | Col de Beaune | 8.7 km · 6.5 % | 45.246, 6.463 |
| 77 | Col de l'Arzelier | 7.8 km · 6.8 % | 44.991, 5.595 |
| 78 | Col d'Ornon | 12.0 km · 5.5 % | 45.008, 5.967 |
| 79 | Col des Quatre Seigneurs | 9.5 km · 6.1 % | 45.155, 5.792 |
| 80 | Col de Bassachaux | 11.3 km · 5.6 % | 46.223, 6.772 |
| 81 | Col de la Croisette | 17.0 km · 4.5 % | 46.120, 6.172 |
| 82 | Col de Tamié | 10.2 km · 5.8 % | 45.670, 6.308 |
| 83 | Col de l'Épine | 6.9 km · 7.0 % | 45.779, 6.349 |
| 84 | Col de la Coche | 7.7 km · 6.6 % | 45.168, 5.824 |
| 85 | Col d'Herbouilly | 12.8 km · 5.1 % | 45.044, 5.476 |
| 86 | Col du Mont Tournier | 10.9 km · 5.5 % | 45.634, 5.709 |
| 87 | Col de Chalimont | 13.2 km · 4.9 % | 45.045, 5.476 |
| 88 | Col de Barioz | 10.9 km · 5.4 % | 45.331, 6.027 |
| 89 | Col du Grand Taillet | 7.8 km · 6.4 % | 46.325, 6.619 |
| 90 | Col de Romeyère | 23.7 km · 3.6 % | 45.144, 5.480 |
| 91 | Col de Vence | 10.6 km · 5.4 % | 45.236, 5.751 |
| 92 | Portes de Culet | 8.5 km · 6.0 % | 46.258, 6.873 |
| 93 | Col des Aravis | 8.4 km · 6.0 % | 45.872, 6.465 |
| 94 | Col du Cucheron | 8.3 km · 6.0 % | 45.365, 5.834 |
| 95 | Col des Pitons | 16.6 km · 4.2 % | 46.092, 6.140 |
| 96 | Col du Feu | 8.7 km · 5.8 % | 46.294, 6.509 |
| 97 | Col de la Forclaz | 6.2 km · 6.8 % | 45.726, 6.443 |
| 98 | Pas du Lièvre | 13.9 km · 4.5 % | 45.596, 5.814 |
| 99 | Col de l'Encrenaz | 8.4 km · 5.7 % | 46.173, 6.634 |
| 100 | Côte de Megeve | 11.9 km · 4.7 % | 45.868, 6.628 |
Sources. OpenStreetMap (route, ODbL) · altitude IGN RGE ALTI (Etalab).